教育圈的市场人 市场人的社交圈

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

行业资讯 今日: 0|主题: 4633|排名: 13 

版主: Yanni
作者 回复/查看 最后发表
预览 2014北京高考平行志愿,高考复读培训市场或将洗牌 Marketer 2014-7-24 01632 Marketer 2014-7-24 17:20
预览 华图教育为何选择在新三板挂牌? Marketer 2014-7-24 01687 Marketer 2014-7-24 17:16
预览 从华图财报,看网络培训与面授的成本差异 attach_img Marketer 2014-7-24 02134 Marketer 2014-7-24 17:13
预览 【华图业务】主要提供人才招录类面授培训 attach_img Marketer 2014-7-24 01937 Marketer 2014-7-24 09:36
预览 【华图股权】易定宏夫妇合计持股44.46% attach_img Marketer 2014-7-24 01954 Marketer 2014-7-24 09:25
预览 【华图财务】2013营收9.8亿 净利1.2亿 attach_img Marketer 2014-7-24 02057 Marketer 2014-7-24 08:24
预览 华图将于7月24日在新三板挂牌 attach_img Marketer 2014-7-23 02227 Marketer 2014-7-23 23:24
预览 新东方暴跌13.18% 华尔街为啥不看好 attach_img Marketer 2014-7-23 01953 Marketer 2014-7-23 22:46
预览 新东方将与ATA成立合资公司 新东方持股55% attach_img Marketer 2014-7-23 01801 Marketer 2014-7-23 22:36
预览 金宝贝前直营总监邱忠良解读早教市场 Marketer 2014-7-23 02037 Marketer 2014-7-23 22:29
预览 回购股票而不是增发投资?新东方再一次走错了方向 attach_img Marketer 2014-7-23 01773 Marketer 2014-7-23 22:12
预览 猿题库宣布完成C轮1500万美元融资,估值1.25亿美元 Marketer 2014-7-22 01561 Marketer 2014-7-22 23:33
预览 【财报季】新东方战略方向,建立O2O教育生态圈 Marketer 2014-7-22 01877 Marketer 2014-7-22 23:19
预览 【图解】新东方2014 Q4净利4290万美元,同比增52% attach_img Marketer 2014-7-22 01659 Marketer 2014-7-22 23:04
预览 正保漏洞曝光:每年数十万学员走“后门”获得证书 attach_img Marketer 2014-7-22 01682 Marketer 2014-7-22 14:59
预览 好未来高管解读Q1:定价、投资、扩张策略,在线业务营收... Marketer 2014-7-22 01778 Marketer 2014-7-22 14:50
预览 从森马收购案看台湾早教行业现状 Marketer 2014-7-21 01710 Marketer 2014-7-21 20:30
预览 好未来2015财年Q1:营收增45%,净利增65% attach_img Marketer 2014-7-21 01623 Marketer 2014-7-21 20:18
预览 【探底教育大佬之四】解构学大教育 Marketer 2014-7-21 01664 Marketer 2014-7-21 15:20
预览 教育企业再掀资本热潮 Marketer 2014-7-21 01759 Marketer 2014-7-21 15:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

京ICP备16066458号-1|小黑屋|手机版|Archiver|市场人 ( 京ICP备16066458号-1 )

GMT+8, 2024-5-4 02:12 , Processed in 0.060627 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块